Szabványos méretek
Legelterjedtebb formaméretek
Nyomdai papírok
| formátum | méret mm | terület m² |
| A/0 | 841 x 1189 | 1,0000 |
| A/1 | 594 x 841 | 0,5000 |
| A/2 | 420 x 594 | 0,2500 |
| A/3 | 297 x 420 | 0,1250 |
| A/4 | 210 x 297 | 0,0625 |
| A/5 | 148 x 210 | 0,0312 |
| A/6 | 105 x 148 | 0,0156 |
| formátum | méret mm | terület m² |
| AA/0 | 860 x 1220 | 1,0482 |
| AA/1 | 610 x 860 | 0,5246 |
| AA/2 | 430 x 610 | 0,2623 |
| AA/3 | 305 x 430 | 0,1311 |
SRA/3 | 350 x 420 | 0,147 |

| formátum | méret mm | terület m² |
| B/0 | 1000 x 1414 | 1,4140 |
| B/1 | 707 x 1000 | 0,7070 |
| B/2 | 500 x 707 | 0,3535 |
| B/3 | 353 x 500 | 0,1765 |
| B/4 | 250 x 353 | 0,0882 |
| B/5 | 176 x 250 | 0,0440 |
| B/6 | 125 x 176 | 0,0220 |
| formátum | méret mm | terület m² |
| BB/0 | 1000 x 1400 | 1,4000 |
| BB/1 | 700 x 1000 | 0,7000 |
| BB/2 | 500 x 700 | 0,3500 |
| BB/3 | 350 x 500 | 0,1750 |

| formátum | méret mm | terület m² |
| C/0 | 917 x 1297 | 1,1894 |
| C/1 | 648 x 917 | 0,5942 |
| C/2 | 458 x 648 | 0,2968 |
| C/3 | 324 x 458 | 0,1484 |
| C/4 | 229 x 324 | 0,0742 |
| C/5 | 162 x 229 | 0,0371 |
| C/6 | 114 x 162 | 0,0185 |
Borítékok - tasakok
| formátum | méret mm |
| LA/4 | 110 x 220 |
| LC/4 | 229 x 324 |
| LC/5 | 162 x 229 |
| LC/6 | 114 x 162 |
| TB/4 | 250 x 353 x 50 |
| TC/4 | 229 x 324 |