
recyclé, couché, demi-mat
Vous trouverez des échantillons dans le volume No 7 de la grande collection

| Montrer tout 62 Articles |
| N° | Article |
g/m²
|
Larguer | Longueur | Sens de fibres | Quantité | Unité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| équerrage des 4 côtés | |||||||||||||||||||
| équerrage des 4 côtés | |||||||||||||||||||
| équerrage des 4 côtés | |||||||||||||||||||
| équerrage des 4 côtés | |||||||||||||||||||
| équerrage des 4 côtés | |||||||||||||||||||
| équerrage des 4 côtés | |||||||||||||||||||
| équerrage des 4 côtés | |||||||||||||||||||
| équerrage des 4 côtés | |||||||||||||||||||
| équerrage des 4 côtés | |||||||||||||||||||
| équerrage des 4 côtés | |||||||||||||||||||
| équerrage des 4 côtés | |||||||||||||||||||
| équerrage des 4 côtés | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 100 | 115 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 320 x 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 320 x 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450 x 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 460 x 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 460 x 640 |
|
|
|||||||
| 650 x 920 |
|
|
|
|
|||||
| 700 x 1000 |
|
|
|
|
|
||||
| 720 x 1020 |
|
|
|
||||||
| 920 x 650 |
|
|
|
|
|
||||
| 1000 x 700 |
|
|
|
|
|
|
|||
| 1020 x 720 |
|
|
|